<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arts graphiques</title>
	<atom:link href="http://www.artsgraphiques.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artsgraphiques.net</link>
	<description>Blog spécialisé dans l&#039;illustration, la photographie, le graphic design, etc.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 23:49:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>[dessin] Le syndrome de la page blanche</title>
		<link>http://www.artsgraphiques.net/2012/05/dessin-syndrome-page-blanche/</link>
		<comments>http://www.artsgraphiques.net/2012/05/dessin-syndrome-page-blanche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 23:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[noir et blanc]]></category>
		<category><![CDATA[syndrome page blanche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artsgraphiques.net/?p=5077</guid>
		<description><![CDATA[Pour dessiner le syndrome de la page blanche - appelé également « blocage de l&#8217;écrivain » - l&#8217;idée que j&#8217;ai retenue était celle d&#8217;un écrivain, vu de face, assis à son bureau, muni d&#8217;un stylo, et qui peine à remplir son papier blanc. Le visage du personnage est censé représenter l&#8217;exaspération, l&#8217;irritation, l&#8217;ennui. Ce blocage est une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artsgraphiques.net/2012/05/dessin-syndrome-page-blanche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[illustration] Sandbox de Google</title>
		<link>http://www.artsgraphiques.net/2012/05/illustration-sandbox-de-google/</link>
		<comments>http://www.artsgraphiques.net/2012/05/illustration-sandbox-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 23:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[bande dessinée]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[sandbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illustration.ya-graphic.com/?p=5035</guid>
		<description><![CDATA[Comment dessiner la sandbox de Google ? J&#8217;aurais pu dessiner un bac à sable d&#8217;enfants et imaginer quelque chose de drôle, mais non. J&#8217;ai préféré dessiner l&#8217;étonnement marqué par un personnage sorti tout droit d&#8217;une BD. Le personnage ci-dessus est complètement fictif. Qu&#8217;est-ce que la sandbox de Google ? Votre site est positionné en première [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artsgraphiques.net/2012/05/illustration-sandbox-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[dessin] Esthéticienne à domicile auto entrepreneur</title>
		<link>http://www.artsgraphiques.net/2012/05/dessin-estheticienne-a-domicile-auto-entrepreneur/</link>
		<comments>http://www.artsgraphiques.net/2012/05/dessin-estheticienne-a-domicile-auto-entrepreneur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[auto entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[croquis]]></category>
		<category><![CDATA[esthéticienne à domicile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illustration.ya-graphic.com/?p=5027</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Comment dessiner une esthéticienne à domicile auto entrepreneur ? Pas facile. Le résultat est ici, ci-dessus. Le dessin est en fait un croquis de jeune femme. Sous le buste de la jeune femme j&#8217;ai mis une petite légende comme on peut en voir dans les reportages photos et les documentaires télévisés. Une autre version [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artsgraphiques.net/2012/05/dessin-estheticienne-a-domicile-auto-entrepreneur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[photo] Panneau stop</title>
		<link>http://www.artsgraphiques.net/2012/04/photo-panneau-stop/</link>
		<comments>http://www.artsgraphiques.net/2012/04/photo-panneau-stop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 00:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[noir et blanc]]></category>
		<category><![CDATA[panneau de signalisation]]></category>
		<category><![CDATA[panneau stop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illustration.ya-graphic.com/?p=5022</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est un panneau stop des plus ordinaires que j&#8217;ai pris hier après-midi en photo. À priori il n&#8217;y a rien de spécial dans cette photo. Ce qui change, c&#8217;est le contraste noir et blanc du paysage en arrière-plan qui met en scène le rouge criard du panneau stop, seule couleur préservée et isolée dans le coin droit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artsgraphiques.net/2012/04/photo-panneau-stop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[graphisme] L&#8217;indécision</title>
		<link>http://www.artsgraphiques.net/2012/04/graphisme-indecision/</link>
		<comments>http://www.artsgraphiques.net/2012/04/graphisme-indecision/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 23:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[feutre]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[indécision]]></category>
		<category><![CDATA[stylo noir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illustration.ya-graphic.com/?p=5018</guid>
		<description><![CDATA[Le .com ou le .fr ? Le .net ou le .info ? Pas toujours facile de choisir ! Il vous est peut-être déjà arrivé d&#8217;hésiter entre deux extensions de nom de domaine. Pas le droit à l&#8217;erreur, le choix doit être le bon pour ne pas regretter. Ce graphisme montre l&#8217;indécision. Incertain, embarrassé, le personnage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artsgraphiques.net/2012/04/graphisme-indecision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[photo] Écriture d&#8217;une note sur du brouillon</title>
		<link>http://www.artsgraphiques.net/2012/04/photo-ecriture-note-sur-papier-brouillon/</link>
		<comments>http://www.artsgraphiques.net/2012/04/photo-ecriture-note-sur-papier-brouillon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 18:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[contenu de qualité]]></category>
		<category><![CDATA[écriture web]]></category>
		<category><![CDATA[rédaction web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illustration.ya-graphic.com/?p=5013</guid>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;est-ce que le contenu de qualité pour un blogueur ? Je suis sur le point de publier un article à ce sujet qui pourrait intéresser des gérants de site e-commerce. L&#8217;ouverture d&#8217;un blog marketing qui accompagne le site e-commerce demande en effet quelques pré-acquis au niveau rédactionnel. J&#8217;avais déjà écris à ce sujet sur le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artsgraphiques.net/2012/04/photo-ecriture-note-sur-papier-brouillon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[photo] Pâtisserie orientale d&#8217;Alger</title>
		<link>http://www.artsgraphiques.net/2012/04/photo-patisserie-orientale-alger/</link>
		<comments>http://www.artsgraphiques.net/2012/04/photo-patisserie-orientale-alger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[pâtisserie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illustration.ya-graphic.com/?p=5004</guid>
		<description><![CDATA[Voici deux photos d&#8217;un assortiment de pâtisseries d&#8217;Algérie, et plus précisément de la capitale, Alger. Dans ces deux photographies de pâtisserie traditionnelle il y a des Cornes de Gazelle, des dattes fourrées à la pâte d&#8217;amandes, deux pièces de Braj, etc. Vous trouverez d&#8217;autres types de pâtisseries fabriquées par la pâtisserie Zerrouati de Kouba. Culture locale, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artsgraphiques.net/2012/04/photo-patisserie-orientale-alger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[illustration] La pomme rouge qui tombe de l&#8217;arbre</title>
		<link>http://www.artsgraphiques.net/2012/04/pomme-rouge-qui-tombe/</link>
		<comments>http://www.artsgraphiques.net/2012/04/pomme-rouge-qui-tombe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 20:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[arbre]]></category>
		<category><![CDATA[paysage]]></category>
		<category><![CDATA[pomme rouge]]></category>
		<category><![CDATA[pommier]]></category>
		<category><![CDATA[ver de terre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illustration.ya-graphic.com/?p=4997</guid>
		<description><![CDATA[La pomme rouge tombe de l&#8217;arbre. Le ver de terre, au bon endroit au bon moment, veut la manger. Le soleil qui assiste à la scène d&#8217;un air compatissant donne lumière au paysage. « Je tooombe ! » crie la pomme. « Aaaaah ! » dit le ver de terre qui ouvre grande sa bouche. Vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artsgraphiques.net/2012/04/pomme-rouge-qui-tombe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[illustration] Le spam sur Twitter</title>
		<link>http://www.artsgraphiques.net/2012/04/le-spam-sur-twitter/</link>
		<comments>http://www.artsgraphiques.net/2012/04/le-spam-sur-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 17:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[oiseau]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illustration.ya-graphic.com/?p=4992</guid>
		<description><![CDATA[À quoi peut bien ressembler le spam sur Twitter ? C&#8217;est une bonne question, du moins pour ceux qui utilisent déjà le service de micro blogging. L&#8217;illustration de cet oiseau &#8211; caricature du petit oiseau de Twitter &#8211; montre combien le spam est rejeté par la start-up américaine, au même titre que&#8230; l&#8217;excrément.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artsgraphiques.net/2012/04/le-spam-sur-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[photo] Aménagement des jardins familiaux à Miramas (Couvent)</title>
		<link>http://www.artsgraphiques.net/2012/04/photo-amenagement-des-jardins-familiaux-a-miramas-couvent/</link>
		<comments>http://www.artsgraphiques.net/2012/04/photo-amenagement-des-jardins-familiaux-a-miramas-couvent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 23:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[jardin]]></category>
		<category><![CDATA[miramas]]></category>
		<category><![CDATA[travaux publics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illustration.ya-graphic.com/?p=4974</guid>
		<description><![CDATA[Le projet d&#8217;aménagement des jardins familiaux situés à la plaine de Couvent, dans la ville de Miramas &#8211; département des Bouches-du-Rhône -, se concrétise jour après jour. Voici deux photographies en noir et blanc des jardins familiaux de Miramas. Un projet à photographier ? Si vous souhaitez faire photographier vos travaux d&#8217;aménagement extérieur ou un quelconque projet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artsgraphiques.net/2012/04/photo-amenagement-des-jardins-familiaux-a-miramas-couvent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

