<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arts graphiques</title>
	<atom:link href="http://www.artsgraphiques.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artsgraphiques.net</link>
	<description>Blog spécialisé dans l&#039;illustration, la photographie, le graphic design, etc.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Mar 2013 13:42:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Photo macro du Pissenlit (Taraxacum)</title>
		<link>http://www.artsgraphiques.net/2013/03/photo-macro-du-pissenlit-taraxacum/</link>
		<comments>http://www.artsgraphiques.net/2013/03/photo-macro-du-pissenlit-taraxacum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 13:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[botanique]]></category>
		<category><![CDATA[macro]]></category>
		<category><![CDATA[pissenlit]]></category>
		<category><![CDATA[taraxacum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artsgraphiques.net/?p=5185</guid>
		<description><![CDATA[Photo macro d&#8217;un Pissenlit. J&#8217;ai pris cette photo au bord d&#8217;un plan d&#8217;eau. La photo de Pissenlit a été publiée sur mon compte Instagram. Notes sur le Pissenlit (Taraxacum): Son nom latin « Taraxacum » trouve son origine dans les écrits médiévaux perses en pharmacie. Vers 900 &#8211; de l&#8217;ère grégorienne -, le savant perse Abu Bakr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artsgraphiques.net/2013/03/photo-macro-du-pissenlit-taraxacum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rêveur éveillé dans une nuit étoilée [illustration]</title>
		<link>http://www.artsgraphiques.net/2013/01/nuit-etoilee/</link>
		<comments>http://www.artsgraphiques.net/2013/01/nuit-etoilee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 00:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[nuit étoilée]]></category>
		<category><![CDATA[rêveur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artsgraphiques.net/?p=5181</guid>
		<description><![CDATA[La nuit porte-t-elle conseil ? Ce rêveur attend des réponses à ses questions. La nuit étoilée éclairera peut-être ses idées. J&#8217;ai créé cette illustration pour illustrer un article. Le sujet est « Trois bonnes raisons de faire un break en blogging ». Faire un break permet de se remettre en question, de se remotiver et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artsgraphiques.net/2013/01/nuit-etoilee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;étang de Berre sous le ciel orageux [photo]</title>
		<link>http://www.artsgraphiques.net/2012/09/etang-de-berre/</link>
		<comments>http://www.artsgraphiques.net/2012/09/etang-de-berre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 19:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[ciel orageux]]></category>
		<category><![CDATA[étang de berre]]></category>
		<category><![CDATA[orage]]></category>
		<category><![CDATA[photo noir et blanc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artsgraphiques.net/?p=5175</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;étang de Berre sous le ciel orageux. Cette photo noir et blanc de l&#8217;étang de Berre a été prise depuis la route de l&#8217;Au-delà, entre Miramas et Istres. Cidessus, l&#8217;étang de Berre vu à travers mon parapluie (transparent).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artsgraphiques.net/2012/09/etang-de-berre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glacier Bernina, au centre commercial Ardis, à Alger [photo]</title>
		<link>http://www.artsgraphiques.net/2012/09/bernina/</link>
		<comments>http://www.artsgraphiques.net/2012/09/bernina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 18:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnet de voyage]]></category>
		<category><![CDATA[Alger]]></category>
		<category><![CDATA[Arcofina]]></category>
		<category><![CDATA[Ardis]]></category>
		<category><![CDATA[glacier Alger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artsgraphiques.net/?p=5165</guid>
		<description><![CDATA[La saison d&#8217;automne a débuté il y a quelques jours, le 22 septembre 2012, quelques jours avant j&#8217;étais à Alger pour profiter des derniers jours d&#8217;été. Il a fait très chaud. Là-bas, à la Medina Center, j&#8217;ai pu visiter le nouveau centre commercial du groupe Arcofina nommé « Ardis ». Celui-ci remplace l&#8217;échec du projet de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artsgraphiques.net/2012/09/bernina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;homme, le temps et Twitter [illustration]</title>
		<link>http://www.artsgraphiques.net/2012/09/twitter-et-le-temps/</link>
		<comments>http://www.artsgraphiques.net/2012/09/twitter-et-le-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 22:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[abstrait]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artsgraphiques.net/?p=5157</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai l&#8217;habitude d&#8217;illustrer mes articles soit par un dessin, soit par une photo. Pour l&#8217;article de ce lundi 24 septembre ce sera un dessin. Cette illustration illustre mon article sur la programmation de tweets. Vous aurez compris que le sujet de l&#8217;article n&#8217;est autre que celui de Twitter, le service de micro-blogging. Dessiner le temps Au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artsgraphiques.net/2012/09/twitter-et-le-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
